Adventure Tours Index by Travel Activity
| Tour | Destination | Level | Length | Season | Prices from (p.p.) |
|---|---|---|---|---|---|
| EcoCamp Patagonia Wildlife Safari | Patagonia | Easy | 4 Days | September to April | $919 USD |
| Tierra del Fuego and Ushuaia 4 Day Explorer | Patagonia | Easy | 4 Days | October to April | $795 USD |
| Magellan Strait Penguin Adventure Half Day Trip | Patagonia | Easy | 4 Hours | October to April | $99 USD |
| Altiplano 5 Day Wildlife Explorer | Atacama & Altiplano | Easy-Moderate | 5 Days | All year round | $1,756 USD |
| Tierra del Fuego and Ushuaia 4 Day Premium Explorer | Patagonia | Easy | 4 Days | November to April | $1,848 USD |
| Patagonia Winter Adventure | Patagonia | Easy-Moderate | 5 Days | May to September | $1,600 USD |
| Tour | Destination | Level | Length | Season | Prices from (p.p.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Patagonia Torres del Paine 7 Day W Trek | Patagonia | Demanding | 7 Days | October to April | $1,503 USD |
| Patagonia Torres del Paine 5 Day Short-W Trek | Patagonia | Demanding | 5 Days | October to April | $1,098 USD |
| Patagonia Torres del Paine 9 Day Circuit | Patagonia | Strenuous | 9 Days | November to March | $2,200 USD |
| Atacama Desert 7 Day Trek | Atacama & Altiplano | Strenuous | 7 Days | All year round | $2,190 USD |
| Chilean Andes Cerro El Plomo 5 Day Trek | Andes Mountains | Strenuous | 5 Days | Mid November to Mid March | $1,788 USD |
| Tour | Destination | Level | Length | Season | Prices from (p.p.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Patagonia United 8 Day Premium Tour | Patagonia | Easy | 8 Days | November to March | $4,136 USD |
| Patagonia United 8 Day Tour | Patagonia | Easy | 8 Days | November to March | $3,311 USD |
| Los Glaciares NP and Fitz Roy Hike | Patagonia | Demanding | 6 Days | October to April | $1,493 USD |
| Atacama Desert 5 Day Explorer | Atacama & Altiplano | Easy-Moderate | 5 Days | All year round | $1,365 USD |
| Chilean El Morado Full Day Trek | Andes Mountains | Moderate | 1 Day | November to April | $256 USD |
| Chilean Lake District 5 Day Premium Tour | Lake District | Easy-Moderate | 5 Days | All year round | $1,300 USD |
| Chilean Lake District 4 Day Adventure | Lake District | Moderate | 4 Days | October to April | $722 USD |
| Atacama Desert Awasi Tour Experience | Atacama & Altiplano | Easy-Moderate | 5 Days | All year round | $2,995 USD |
| Tour | Destination | Level | Length | Season | Prices from (p.p.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Patagonia Torres Del Paine 2 Day Premium Sailing | Patagonia | Easy | 2 Days | November to April | $652 USD |
| Patagonia Torres del Paine 2 Day Sailing | Patagonia | Easy | 2 Days | November to April | $453 USD |
| Perito Moreno and Upsala Glacier Explorer | Patagonia | Easy | 4 Days | October to April | $700 USD |
| Perito Moreno and Upsala Glacier Premium Explorer | Patagonia | Easy | 4 Days | October to April | $1,420 USD |
| Tour | Destination | Level | Length | Season | Prices from (p.p.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Patagonia Sea Kayaking 3 Day Explorer | Patagonia | Moderate | 3 Days | November to April | $897 USD |
| Tour | Destination | Level | Length | Season | Prices from (p.p.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolvia Uyuni Connection 4 Day Explorer | Atacama & Altiplano | Easy-Moderate | 4 Days | All year round | $1,701 USD |
| Tour | Destination | Level | Length | Season | Prices from (p.p.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Santiago de Chile City Tour | Santiago & Valparaíso | Easy | 4 Hours | All year round | $76 USD |
| Valparaiso and Viña del Mar City Day Tour | Santiago & Valparaíso | Easy | 1 Day | All year round | $175 USD |
| Santiago de Chile City Stopover | Santiago & Valparaíso | Easy | 2 Days | All year round | $177 USD |
| Tour | Destination | Level | Length | Season | Prices from (p.p.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Chilean El Morado Horse Ride Day Trip | Andes Mountains | Easy-Moderate | 1 Day | November to March | $327 USD |
| Chilean El Colorado Horse Ride Day Trip | Andes Mountains | Easy-Moderate | 1 Day | November to March | $251 USD |
| Tour | Destination | Level | Length | Season | Prices from (p.p.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Chilean Culinary Experience Day Tour | Santiago & Valparaíso | Easy | 1 Day | All year round | $351 USD |
| Tour | Destination | Level | Length | Season | Prices from (p.p.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rafting The Chilean Maipo River Day Trip | Andes Mountains | Moderate | 1 Day | All year round | $184 USD |
| Tour | Destination | Level | Length | Season | Prices from (p.p.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Chilean Andes Hotsprings at Moonlight Experience | Andes Mountains | Easy | 1 Day | November to March | $140 USD |
| Tour | Destination | Level | Length | Season | Prices from (p.p.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Skiing the Chilean Andes in Valle Nevado Day Trip | Andes Mountains | Easy-Moderate | 1 Day | June to September | $270 USD |
| Tour | Destination | Level | Length | Season | Prices from (p.p.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Chilean Wine Valleys 3 Day Adventure Tour | Wine Valleys | Easy-Moderate | 3 Days | All year round | $1,401 USD |
| Concha & Toro Wine Tour - Half Day | Wine Valleys | Easy | 4 Hours | All year round | $104 USD |
| Chilean Premium Wine Tasting Day Tour | Wine Valleys | Easy | 1 Day | All year round | $286 USD |
| Chilean Bike and Wine Day Trip | Wine Valleys | Easy | 1 Day | All year round | $180 USD |
| Chilean Wine and Adventure Day Trip | Wine Valleys | Easy | 1 Day | All year round | $267 USD |
| Tour | Destination | Level | Length | Season | Prices from (p.p.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Easter Island - Rapa Nui Explorer | Easter Island | Easy | 5 Days | All year round | $1,170 USD |
| Easter Island - Rapa Nui Premium Explorer | Easter Island | Easy | 5 Days | All year round | $1,880 USD |
| Tour | Destination | Level | Length | Season | Prices from (p.p.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Best of Chile - Atacama Desert to Patagonian Glaciers | Chile | Easy-Moderate | 10 Days | November to April | $3,955 USD |
